1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上河北师范大学的最低录取分数线需要530分,对应的最低录取位次为11482名。
2、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上河北师范大学的最低录取分数线需要488分,对应的最低录取位次为92820名。
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选思想政治/地理(2选1))类考生上河北师范大学的最低录取分数线需要559分,对应的最低录取位次为6118名。
(资料图片仅供参考)
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选不限)类考生上河北师范大学的最低录取分数线需要514分,对应的最低录取位次为69232名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选不限)类考生上河北师范大学的最低录取分数线需要527分,对应的最低录取位次为58467名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选生物)类考生上河北师范大学的最低录取分数线需要544分,对应的最低录取位次为45798名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选化学)类考生上河北师范大学的最低录取分数线需要547分,对应的最低录取位次为43680名。
1、2023年河北师范大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 530 | 11482 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 488 | 92820 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 559 | 6118 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 514 | 69232 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 527 | 58467 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 544 | 45798 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 547 | 43680 |
2、2022年河北师范大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 538 | 10817 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 548 | 8128 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 446 | 129033 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 555 | 6515 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 526 | 49134 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 530 | 45965 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 533 | 43621 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 536 | 41408 |
3、2021年河北师范大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 565 | 6869 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) | 本科批 | 567 | 6429 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 549 | 40254 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 554 | 36691 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 555 | 35981 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 555 | 35981 |
4、2020年河北师范大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 587 | 6808 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 553 | 39896 |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21