(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(7月17日~7月28日)共有87条高管增持记录,涉及26家公司,合计增持2166.59万股,增持动用资金4.60亿元。期间高管减持记录共涉及140家公司,累计减持数量为1.66亿股,减持金额合计32.13亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的25股分布在15个申万行业中,其中机械设备、化工、电子个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是亿联网络(300628),累计增持275.85万股,增持金额合计1.05亿元;其次是恩捷股份(002812),增持量为109.24万股,增持金额1.02亿元;中科电气(300035)近10日累计获高管增持8295.23万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日*ST泛海高管抱团增持,共有8位高管集体出手; 其次是华新水泥,有7位高管出手增持; 欧菲光、重庆银行、天马科技等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,*ST泛海增持最频繁,近10日共有9条增持记录; 欧菲光紧随其后,有9条增持记录; 华新水泥、亿联网络、天马科技等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
亿联网络 | 8 | 2 | 10458.03 | - | 通信 |
恩捷股份 | 2 | 2 | 10198.77 | - | 化工 |
中科电气 | 4 | 2 | 8295.23 | - | 化工 |
华荣股份 | 1 | 1 | 6591.00 | - | 机械设备 |
凌云光 | 1 | 1 | 3838.50 | - | 机械设备 |
复旦微电 | 2 | 1 | 2997.20 | - | 电子 |
固德威 | 1 | 1 | 1592.23 | - | 电气设备 |
仁和药业 | 3 | 1 | 525.73 | - | 医药生物 |
天马科技 | 8 | 3 | 389.39 | - | 农林牧渔 |
艾艾精工 | 3 | 1 | 214.52 | - | 化工 |
*ST泛海 | 9 | 8 | 186.46 | - | 非银金融 |
欧菲光 | 9 | 5 | 172.91 | - | 电子 |
应流股份 | 4 | 1 | 167.87 | - | 机械设备 |
煜邦电力 | 3 | 2 | 149.15 | - | 电气设备 |
华新水泥 | 9 | 7 | 103.53 | - | 建筑材料 |
创耀科技 | 3 | 2 | 29.43 | - | 电子 |
新疆众和 | 1 | 1 | 26.99 | - | 有色金属 |
麦迪科技 | 2 | 2 | 23.38 | - | 计算机 |
吉华集团 | 1 | 1 | 17.43 | - | 化工 |
重庆银行 | 4 | 4 | 16.90 | - | 银行 |
中航沈飞 | 1 | 1 | 8.88 | - | 国防军工 |
天臣医疗 | 3 | 3 | 6.63 | - | 医药生物 |
联合精密 | 1 | 1 | 2.25 | - | - |
新莱应材 | 1 | 1 | 1.53 | - | 机械设备 |
德新科技 | 1 | 1 | 0.30 | - | 交通运输 |
嘉必优 | 2 | 2 | 0.00 | - | 食品饮料 |
标签:
相关新闻
保险时讯
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21